Hinnakiri
Hinnakiri pdf formaadis (1,1 MB)
Toitumisalane teave
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
1. Toiduainete energeetiline väärtus, sealhulgas: | 70,31 | 14,06 | 84,37 |
energiasisaldus (kJ/kcal) | |||
rasv | |||
süsivesikud | |||
valk | |||
niiskus * | |||
tuhk * | |||
2. Toitumisalane teave, sealhulgas: | 207,18 | 41,44 | 248,62 |
energiasisaldus (kJ/kcal) | |||
rasv | |||
sh küllastunud rasvhapped | |||
süsivesikud | |||
sh suhkrud | |||
valk | |||
sool (Na* 2,5) | |||
niiskus * | |||
tuhk * |
* sisaldub hinnas, katseprotokollil ei esitata
Mikrobioloogilised analüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
TOIDU JA SÖÖDA MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD | |||
Aeroobsed mikroorganismid
|
8,67 | 1,73 | 10,40 |
Anaeroobsed mikroorganismid
|
12,61 | 2,52 | 15,13 |
Bacillus cereus
|
14,00 | 2,80 | 16,80 |
Campylobacter spp. arvuline määramine koos liigilise määramisega
|
23,14 | 4,63 | 27,77 |
Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega
|
33,38 | 6,68 | 40,06 |
Clostridium perfringens
|
13,76 | 2,75 | 16,51 |
Coli-laadsed bakterid
|
10,48 | 2,10 | 12,58 |
Coli-laadsed bakterid MPN meetodil
|
13,00 | 2,60 | 15,60 |
Coli-laadsed bakterid tuvastamine
|
9,16 | 1,83 | 10,99 |
Cronobacter spp
|
17,11 | 3,42 | 20,53 |
Enterobacteriaceae
|
11,14 | 2,23 | 13,37 |
Enterobacteriaceae MPN meetodil
|
14,21 | 2,84 | 17,05 |
Enterobacteriaceae tuvastamine
|
9,75 | 1,95 | 11,70 |
Enterokokid
|
11,60 | 2,32 | 13,92 |
Escherichia coli
|
10,89 | 2,18 | 13,07 |
Escherichia coli MPN meetodil
|
16,51 | 3,30 | 19,81 |
Escherichia coli tuvastamine
|
10,16 | 2,03 | 12,19 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh Staphylococcus aureus
|
15,54 | 3,11 | 18,65 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh Staphylococcus aureus tuvastamine
|
14,62 | 2,92 | 17,54 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid sh Staphylococcus aureus (toorpiim, toorpiimajuustud)
|
16,10 | 3,22 | 19,32 |
Konservide steriilsuse kontroll sealhulgas:
|
44,80 | 8,96 | 53,76 |
mikrobioloogiline analüüs
|
24,46 | 4,89 | 29,35 |
sensoorne analüüs
|
13,60 | 2,72 | 16,32 |
pH
|
6,74 | 1,35 | 8,09 |
Listeria monocytogenes arvuline määramine
|
17,44 | 3,49 | 20,93 |
Listeria monocytogenes 25 g
|
18,45 | 3,69 | 22,14 |
Listeria monocytogenes 125 g (5 x 25 g koondproovina)
|
41,61 | 8,32 | 49,93 |
Listeria monocytogenes (CHROMagar)
|
15,84 | 3,17 | 19,01 |
Mesofiilsed ja termofiilsed spoore moodustavad bakterid
|
11,28 | 2,26 | 13,54 |
Mesofiilsed piimhappebakterid
|
14,80 | 2,96 | 17,76 |
Pärm- ja hallitusseened
|
11,81 | 2,36 | 14,17 |
Salmonella spp. ≤ 25 g
|
14,40 | 2,88 | 17,28 |
Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina)
|
19,48 | 3,90 | 23,38 |
Salmonella spp. >25 g
|
15,57 | 3,11 | 18,68 |
Shiga-toksiini tootva Escherichia coli serogruppide O157, O26, O103, O111, O145, O104 isoleerimine
|
46,05 | 9,21 | 55,26 |
Shigella spp.
|
38,65 | 7,73 | 46,38 |
Somaatilised rakud piimas (Fossomatic)
|
1,50 | 0,30 | 1,80 |
Somaatilised rakud piimas mikroskoopilisel meetodil (referentmeetod)
|
18,27 | 3,65 | 21,92 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid (klostriidid)
|
11,56 | 2,31 | 13,87 |
Vibrio parahaemolyticus
|
17,27 | 3,45 | 20,72 |
Äädikhappebakterite loendamine
|
23,36 | 4,67 | 28,03 |
Yersinia enterocolitica koos biotüübi ja patogeensuse määramisega
|
34,51 | 6,90 | 41,41 |
Väävelvesinikku (H2S) tootvad bakterid
|
10,82 | 2,16 | 12,98 |
Pseudomonas spp loendamine | 12,97 | 2,59 | 15,56 |
Pseudomonas aeruginosa
|
12,97 | 2,59 | 15,56 |
Keemilised üldanalüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Võrdluskoguste ( RI) arvutus | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
Võrdluskoguste (NRV) arvutus | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
Toiduainete arvutuslik energeetiline väärtus | 6,42 | 1,28 | 7,70 |
Valk Kjeldahli meetodil | 26,68 | 5,34 | 32,02 |
Gluteen (gluteenivabad tooted, R5 Sandwich ELISA) | 70,04 | 14,01 | 84,05 |
Gluteen (gluteenivabad tooted, Competitive ELISA) | 70,04 | 14,01 | 84,05 |
Rasv SBR või R-G meetodil | 26,28 | 5,26 | 31,54 |
Rasvhappeline koostis gaaskromatograafiliselt | 72,46 | 14,49 | 86,95 |
Mittepiimarasv gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Steroolmärgised gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Kolesterool gaaskromatograafiliselt | 67,40 | 13,48 | 80,88 |
Eeterlikud õlid köömnetes gaaskromatograafiliselt | 74,27 | 14,85 | 89,12 |
Tärklis vedelikkromatograafiliselt | 56,84 | 11,37 | 68,21 |
Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt | 63,68 | 12,74 | 76,42 |
Laktoos laktoosivabades toodetes (ensümaatiliselt) | 56,17 | 11,23 | 67,40 |
Polüoolid gaaskromatograafiliselt | 66,92 | 13,38 | 80,30 |
Kiudained AOAC 985.29 või AOAC 993.21 meetodil | 61,02 | 12,20 | 73,22 |
Kiudained AOAC 985.29 + HPLC meetodil | 121,22 | 24,24 | 145,46 |
Kuivaine ja niiskus | 10,04 | 2,01 | 12,05 |
Vees lahustuv kuivaine (Brix) | 9,28 | 1,86 | 11,13 |
Toote täidise osamass | 7,30 | 1,46 | 8,76 |
Toote nõrutatud osamass | 8,86 | 1,77 | 10,63 |
Veeaktiivsus | 8,76 | 1,75 | 10,52 |
Üldhappesus | 8,62 | 1,72 | 10,35 |
pH toidus | 6,74 | 1,35 | 8,09 |
pH jookides | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Bensoe-, sorbiin- ja salitsüülhape vedelikkromatograafiliselt | 54,38 | 10,88 | 65,26 |
Sidrunhape (ensümaatiline) | 32,95 | 6,59 | 39,54 |
Tuhk | 11,44 | 2,29 | 13,72 |
Üldfosfor | 26,44 | 5,29 | 31,73 |
Lahustuvad fosfaadid (polüfosfaadid) | 12,93 | 2,59 | 15,52 |
Peroksiidarv (toidus) | 25,35 | 5,07 | 30,42 |
Happearv (toidus) | 25,35 | 5,07 | 30,42 |
Nitrit | 17,11 | 3,42 | 20,53 |
Nitrit ja nitraat | 28,55 | 5,71 | 34,26 |
Sulfitid | 20,81 | 4,16 | 24,97 |
Keedusool | 13,44 | 2,69 | 16,12 |
Sool (Na x 2,5) | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Süsihappegaas | 10,99 | 2,20 | 13,19 |
Tihedus | 11,31 | 2,26 | 13,57 |
Summaarne radioaktiivne kiirgus | 5,74 | 1,15 | 6,89 |
Sensoorne analüüs | 16,57 | 3,31 | 19,88 |
Magusained (atsesulfaam-K, sahhariin) jookides vedelikkromatograafiliselt | 58,57 | 11,71 | 70,28 |
Kofeiin jookides vedelikkromatograafiliselt | 58,57 | 11,71 | 70,28 |
Vitamiin A (retinool) vedelikkromatograafiliselt (looduslikult esineb loomset päritolu toodetes) | 80,43 | 16,09 | 96,51 |
Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 49,61 | 9,92 | 59,53 |
Vitamiin D (kaltsiferool) vedelikkromatograafiliselt | 86,44 | 17,29 | 103,73 |
Vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 84,75 | 16,95 | 101,70 |
Vitamiinid A+E vedelikkromatograafiliselt | 98,90 | 19,78 | 118,68 |
Vitamiin K1 (taimsest materjalist, imikupiimasegudest) vedelikkromatograafiliselt | 73,22 | 14,64 | 87,86 |
Provitamiin A (β- karoteen) vedelikkromatograafiliselt (looduslikult esineb taimset päritolu toodetes) | 72,40 | 14,48 | 86,88 |
Vitamiinid B2 ja B5 vedelikkromatograafiliselt | 79,48 | 15,90 | 95,38 |
Vitamiinid B1, B3 ja B6 vedelikkromatograafiliselt | 84,75 | 16,95 | 101,70 |
Kala ja kalasaadused
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Histamiin vedelikkromatograafiliselt | 62,27 | 12,45 | 74,72 |
Lenduv aluseline lämmastik e. TVB-N | 20,97 | 4,19 | 25,16 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt |
Liha ja lihasaadused
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Hüdroksüproliin | 21,60 | 4,32 | 25,92 |
Lihaliik toorest lihast (ühe lihaliigi määramine) | 61,56 | 12,31 | 73,87 |
Lihaliik termiliselt töödeldud lihast ja lihatoodetest (ühe lihaliigi määramine) | 61,56 | 12,31 | 73,87 |
Keeduproov (liha värskus) | 16,86 | 3,37 | 20,23 |
Lenduvad rasvhapped | 16,93 | 3,39 | 20,31 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt | |||
Hakkliha kontroll, sealhulgas: | 62,17 | 12,43 | 74,60 |
valk | |||
rasv | |||
kollagen | |||
kollageeni suhe valku |
Mesi
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Niiskus | 6,81 | 1,36 | 8,17 |
Diastaasarv | 21,68 | 4,34 | 26,02 |
Invertaas aktiivsus | 18,65 | 3,73 | 22,38 |
Hüdroksümetüülfurfuraal vedelikkromatograafiliselt | 57,93 | 11,59 | 69,52 |
Hüdroksümetüülfurfuraal spektrofotomeetriliselt | 14,02 | 2,80 | 16,83 |
Vabad happed | 9,45 | 1,89 | 11,34 |
Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos) vedelikkromatograafiliselt | 60,35 | 12,07 | 72,42 |
Mee elektrijuhtivus | 8,58 | 1,72 | 10,30 |
Piim ja piimasaadused
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Fosfataas | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
Fosfataas spektrofotomeetriliselt | 29,43 | 5,89 | 35,32 |
Ketokehad | 8,89 | 1,78 | 10,67 |
Kõrbenud osakesed piimapulbris | 8,91 | 1,78 | 10,69 |
Külmumistäpp krüoskoopmeetodil | 11,71 | 2,34 | 14,05 |
Piimapulbrite lahustuvus | 8,54 | 1,71 | 10,25 |
Peroksidaas | 10,37 | 2,07 | 12,45 |
Laktaadid (ensümaatiline) | 23,51 | 4,70 | 28,21 |
Mittevalguline (valguline) lämmastik | 54,02 | 10,80 | 64,82 |
Kaseiini lämmastik | 54,02 | 10,80 | 64,82 |
Vadakuvalgu lämmastik | 108,03 | 21,61 | 129,64 |
Uurea | 11,71 | 2,34 | 14,05 |
Denatureerimata vadakuvalk pulbrites | 11,70 | 2,34 | 14,04 |
Laabivadak lõssipulbris vedelikkromatograafiliselt | 79,06 | 15,81 | 94,87 |
Petipiim lõssipulbris vedelikkromatograafiliselt | 84,63 | 16,93 | 101,56 |
Vaba rasv pulbrites | 22,57 | 4,51 | 27,08 |
Antioksüdandid (gallaadid, hüdrokinoonid) võis vedelikkromatograafiliselt | 80,11 | 16,02 | 96,13 |
Karoteenhappe etüülester võis spektrofotomeetriliselt | 23,99 | 4,80 | 28,78 |
Neutraliseerivad ained võis | 14,83 | 2,97 | 17,80 |
Peroksiidarv võis | 16,24 | 3,25 | 19,48 |
Rasvata kuivaine võis | 17,43 | 3,49 | 20,92 |
Säilitusained (bensoe-, salitsüül- ja sorbiinhape) võis vedelikkromatograafiliselt | 54,38 | 10,88 | 65,26 |
Vabad rasvhapped võis (FFA) | 16,10 | 3,22 | 19,32 |
Vanilliin võis vedelikkromatograafiliselt | 64,98 | 13,00 | 77,97 |
Vee dispersioon võis | 8,25 | 1,65 | 9,90 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt |
Õlid ja rasvad
Seemnetest, jahudest ning teistest tahketest proovidest õlianalüüside tegemine ainult eelneval kokkuleppel laboratooriumiga.
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Erikaal | 13,58 | 2,72 | 16,29 |
Happearv | 8,98 | 1,80 | 10,78 |
Joodarv | 11,49 | 2,30 | 13,79 |
Mitteseebistuvate ainete hulk | 21,40 | 4,28 | 25,68 |
Murdumisnäitaja | 6,53 | 1,31 | 7,84 |
Peroksiidarv | 8,98 | 1,80 | 10,78 |
Seebistusarv | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
Karotenoidid | 8,10 | 1,62 | 9,72 |
Lahustumatud lisandid | 11,77 | 2,35 | 14,12 |
Lisaks analüüsid toidu üldanalüüside alt |
Sensoorsed analüüsid
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Sensoorne analüüs | 16,57 |
3,31 |
19,88 |
Parasitoloogilised uuringud
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Trihhinella spp. määramine tehisseedemeetodil: | |||
Uurimine individuaalproovidest/koondproovidest (kuni 50 g)*** | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
Uurimine individuaalproovidest/koondproovidest (51-100 g)*** | 21,93 | 4,39 | 26,32 |
Positiivseks osutunud koondproovi korral lisandub hinnale positiivse individuaalproovi leidmiseks vajaminevate täiendavate uuringute maksumus | |||
Tapaloomade liha, organite ja liha saaduste parasitoloogiline uuring (tsüstitserkide ja ehhinokokkide morfoloogiline uuring) | 7,82 | 1,56 | 9,38 |
KALAPARASIITIDE UURINGUD | |||
Kalaparasiitide uuring (kuni 5 kala) | 23,32 | 4,66 | 27,98 |
Kalaparasiitide uuring- kalalihamass (mehaaniliselt eraldatud kalandustoode) (kuni 0,5 kg) | 14,46 | 2,89 | 17,35] |
Kalaparasiitide uuring- kalalihamass (mehaaniliselt eraldatud kalandustoode) (0,5- 1,0 kg, iga järgnev kg) | 19,08 | 3,82 | 22,89 |
Anisakidae määramine tehisseedemeetodil (kuni 100 g)*** | 23,04 | 4,61 | 27,65 |
*** võimalik lisaks tellida liigiline määramine molekulaarmeetoditel (küsi hinda)
MOLEKULAARBIOLOOGILISED ANALÜÜSID
Uuringu, analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Salmonella spp. määramine reaalaja PCR meetodil | 27,92 | 5,58 | 33,50 | |
SEKVENEERIMINE | ||||
Haigustekitajate sekventsanalüüs | 61,71 | 12,34 | 74,05 | |
Bakterite täisgenoomne sekveneerimine koos tulemuste analüüsiga * | 1-4 proovi | 1484,15 | 296,83 | 1780,98 |
5-9 proovi | 570,75 | 114,15 | 684,90 | |
10-19 proovi | 308,75 | 61,75 | 370,50 | |
20-34 proovi | 216,94 | 43,39 | 260,33 | |
35-40 proovi | 182,64 | 36,53 | 219,17 |
Märkused
* hind proovi kohta
Veterinaarravimijääkide analüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Klooramfenikooli määramine EIA seiremeetodil | 77,32 | 15,46 | 92,78 | |
Klooramfenikooli määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 171,22 | 34,24 | 205,46 | |
Beeta-agonistide määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 255,59 | 51,12 | 306,71 | |
Hormoonide( testosteroon, östradiool seerumis ja etinüülestradiool, metüültestosteroon uriinis) määramine LC-MSMS meetodil (skriining+kinnitav meetod) | 243,78 | 48,76 | 292,54 | |
A-grupi ainete määramine LC-MSMS meetodil (skriining+kinnitav meetod) | 243,19 | 48,64 | 291,83 | |
Kolistiini määramine LC-MSMS meetodil (skriining+kinnitav meetod) | 184,48 | 36,90 | 221,38 | |
B-grupi ainete (sulfoonamiidid, beeta-laktaamid, makroliidid, kinoloonid, jm) määramine LC-MSMS meetodil | 1 ühendigrupp | 207,57 | 41,51 | 249,08 |
iga järgnev ühendigrupp | 155,81 | 31,16 | 186,97 | |
Tetratsükliinide määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 187,48 | 37,50 | 224,98 | |
Värvainete määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 171,00 | 34,20 | 205,20 | |
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE JÄÄKIDE ANALÜÜSID | ||||
Antibakteriaalsete ainete jäägid piimas (esmane sõeluuring Delvotest T) |
13,33 | 2,67 | 16,00 | |
Antibakteriaalsete ainete jäägid neerus koos ravimigrupi tuvastamisega (esmane sõeluuring, NAT) |
31,03 | 6,21 | 37,24 |
Metallide analüüsid
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Plii (Pb) AAS meetodil | 46,89 | 9,38 | 56,27 |
Kaadmium (Cd) AAS meetodil | 46,89 | 9,38 | 56,27 |
Mangaan (Mn) AAS meetodil | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Kroom (Cr) AAS meetodil | 46,89 | 9,38 | 56,27 |
Nikkel (Ni) AAS meetodil | 46,89 | 9,38 | 56,27 |
Raud (Fe) AAS leegi meetodil | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Vask (Cu) AAS leegi meetodil | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Tsink (Zn) AAS leegi meetodil | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Kaalium (K) AAS leegi meetodil | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
Naatrium (Na) AAS leegi meetodil | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
ICP-MS analüüsid (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Mg, Al, K, Na, Ca, Zn, Fe, Mn, Cu, Sn, P...) | |||
esimese elemendi määramine proovist | 44,16 | 8,83 | 52,99 |
iga järgneva elemendi määramine samast proovist | 10,94 | 2,19 | 13,13 |
METALLIDE MÄÄRAMINE VERES JA URIINIS | |||
Vask (Cu) AAS grafiitahju meetodil | 33,95 | 6,79 | 40,74 |
Toidu kõlblikkusaja määramine
Nakatamiskatsed (challenge test)
Uuritavad näitajad | Proov | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Nakatamiskatse. Kasvupotentsiaali määramine 1 tootepartii puhul *** | toode | 312,87 | 62,57 | 375,44 |
Nakatamiskatse. Kasvupotentsiaali määramine 3 tootepartii üheaegsel nakatamisel *** | toode | 682,07 | 136,41 | 818,48 |
Nakatamiskatse. Kasvupotentsiaali määramine 3 tootepartii eraldi nakatamisel *** | toode | 938,61 | 187,72 | 1126,33 |
*** katse sisaldab matemaatilist mudeldamist, toote füüsikali-keemiliste näitajate, mikrobioota määramist ja uuritava mikroorganismi tuvastamist kahes ning arvulist määramist viies ajapunktis |
Matemaatilised prognoosmudelid (predictive microbiology)
Uuritavad näitajad | Proov | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Matemaatiline mudeldamine toidu säilivusaja määramiseks | 1 toode | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
ALKOHOL
Mikrobioloogilised analüüsid
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Pärm- ja hallitusseened | 11,81 | 2,36 | 14,17 |
Keemilised analüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Alkoholi kangus (destillatsioon+densitomeetria) | 21,97 | 4,39 | 26,36 | |
Algvirde tihedus (destillatsioon+densitomeetria) | 20,92 | 4,18 | 25,10 | |
Piirituse tihedus ja kangus (densitomeetria) | 9,54 | 1,91 | 11,45 | |
Tihedus (densitomeetria) | 9,54 | 1,91 | 11,45 | |
Alkoholi kangus, tihedus, erikaal, õllede algvirde tihedus, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermentatsiooniaste (alkoholianalüsaator) | esimene näitaja | 11,90 | 2,38 | 14,28 |
Iga järgnev alkoholi näitaja protokollile - kangus, tihedus, erikaal, õllede algvirde tihedus, näiline ja tegelik ekstrakt, näiline ja tegelik fermentatsiooniaste | alates 2. näitajast | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Summaarne kangus (arvutuslik, vajalik eelnev üldsuhkrute analüüs) | 3,45 | 0,69 | 4,14 | |
Üldine kuivaine lahjas alkoholis ja liköörides (vajalik eelnev alkoholi kanguse analüüs) | 3,45 | 0,69 | 4,14 | |
Suhkruvaba ekstrakt veinis (arvutuslik, vajalik eelnev suhkrute ning üldise kuivekstrakti või kuivjäägi analüüs) | 3,45 | 0,69 | 4,14 | |
Kuivekstrakt (piirituses ja piiritusjookides v.a. liköörides) | 8,15 | 1,63 | 9,78 | |
pH | 5,62 | 1,12 | 6,74 | |
Üldhappesus | 7,58 | 1,52 | 9,10 | |
Lenduvad happed | 17,30 | 3,46 | 20,76 | |
Sidrunhape | 32,95 | 6,59 | 39,54 | |
Bensoe-ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt | 54,38 | 10,88 | 65,26 | |
Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 49,61 | 9,92 | 59,53 | |
Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) ja glütserool vedelikkromatograafiliselt | 63,68 | 12,74 | 76,42 | |
Vaba vääveldioksiid (vaba SO2) | 16,98 | 3,40 | 20,38 | |
Üld vääveldioksiid (üld SO2) | 16,98 | 3,40 | 20,38 | |
Lenduvad ained (sh estrid, aldehüüdid, kõrgemad alkoholid) + metanool gaaskromatograafiliselt | 73,55 | 14,71 | 88,26 | |
Metanool gaaskromatograafiliselt | 56,00 | 11,20 | 67,20 | |
Furfuraal piiritusest vedelikkromatograafiliselt | 56,12 | 11,22 | 67,34 | |
Lenduv aluseline lämmastik e TVB-N piirituses | 16,25 | 3,25 | 19,50 | |
Süsihappegaas | 10,23 | 2,05 | 12,28 | |
Kibeained | 17,85 | 3,57 | 21,41 | |
Värvusindeks | 12,88 | 2,58 | 15,46 | |
Munasisaldus munaliköörides | 28,26 | 5,65 | 33,92 | |
Vesiniktsüaniidhape | 24,69 | 4,94 | 29,63 | |
Piirituse denatureeritus | 71,23 | 14,25 | 85,48 | |
Ester- aldehüüdfraktsioon | 71,23 | 14,25 | 85,48 |
VESI
Mikrobioloogilised analüüsid
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Clostridium perfringens | 11,77 | 2,35 | 14,12 |
Coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli membraanfiltratsiooni meetodil | 8,95 | 1,79 | 10,74 |
Coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli MPN meetodil (Colilert-18) | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
Coli-laadsed bakterid membraanfiltratsiooni meetodil | 8,95 | 1,79 | 10,74 |
Coli-laadsed bakterid MPN meetodil (Colilert-18) | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
Enterokokid | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
Escherichia coli MPN meetodil (Colilert-18) | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
Escherichia coli membraanfiltratsiooni meetodil | 8,95 | 1,79 | 10,74 |
Kolooniate arv (22 ˚C) | 5,66 | 1,13 | 6,79 |
Kolooniate arv (37 ˚C) | 5,66 | 1,13 | 6,79 |
Pseudomonas aeruginosa | 9,15 | 1,83 | 10,98 |
Stafülokokid sh Staphylococcus aureus | 8,96 | 1,79 | 10,75 |
Sulfitit redutseerivad anaeroobid (klostriidid) | 10,90 | 2,18 | 13,08 |
Keemilised analüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Ammoonium | 9,21 | 1,84 | 11,05 |
Elektrijuhtivus | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Fluoriidid | 9,42 | 1,88 | 11,31 |
Fosfaadid | 9,33 | 1,87 | 11,20 |
Hägusus | 5,52 | 1,10 | 6,62 |
Üldkloor | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
Vaba kloor | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
Seotud kloor | 14,22 | 2,84 | 17,06 |
Vaba kloor+ seotud kloor | 14,22 | 2,84 | 17,06 |
Raud | 16,71 | 3,34 | 20,06 |
Kaltsium (arvutuslik ) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Magneesium (arvutuslik) | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Üldkaredus | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Kaltsium+ magneesium | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Kaltsium+ magneesium+ karedus | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Magneesium+karedus | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Kloriidid | 8,84 | 1,77 | 10,61 |
Kuivjääk | 8,15 | 1,63 | 9,78 |
Lõhn ja maitse | 6,28 | 1,26 | 7,53 |
pH | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Nitraadid | 15,30 | 3,06 | 18,36 |
Nitritid | 9,96 | 1,99 | 11,96 |
Oksüdeeritavus | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Sulfaadid | 9,89 | 1,98 | 11,87 |
Tsüaniid | 17,38 | 3,48 | 20,86 |
Värvus | 5,12 | 1,02 | 6,15 |
Väävelvesinik (H2S) | 11,54 | 2,31 | 13,84 |
Üldleelisus (mmol/l) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Metallide määramine vees | |||
Plii (Pb) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Kaadmium (Cd) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Mangaan (Mn) AAS grafiitahju meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Nikkel (Ni) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Kroom (Cr) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Vask (Cu) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
Naatrium (Na) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
Kaalium (K) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
Tsink (Zn) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
ICP-MS analüüsid (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Mg, Al, Mo, Zn, Ca, B...) | |||
esimese elemendi määramine proovist | 30,01 | 6,00 | 36,01 |
iga järgneva elemendi määramine samast proovist | 9,26 | 1,85 | 11,11 |
Heitvee analüüsid
Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Hõljuvaine | 15,06 | 3,01 | 18,07 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 22,36 | 4,47 | 26,83 |
Keemiline hapnikutarve (KHT) | 25,11 | 5,02 | 30,13 |
Üldlämmastik | 28,20 | 5,64 | 33,84 |
Ammooniakaalne lämmastik | 9,10 | 1,82 | 10,92 |
Üldfosfor | 20,33 | 4,07 | 24,39 |
Fosfaadid | 9,33 | 1,87 | 11,20 |
