SEAD
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD | |||
Lahang. Põrsad < 1 kuu | 25,84 | 5,17 | 31,01 |
Lahang koos histoloogilise uuringuga. Põrsad < 1 kuu | 37,05 | 7,41 | 44,46 |
Lahang. Põrsad > 1 kuu | 42,53 | 8,51 | 51,03 |
Lahang koos histoloogilise uuringuga. Põrsad > 1 kuu | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
Lahang organmaterjali võtmiseks | 28,23 | 5,65 | 33,88 |
Parasitoloogiline lahang (loom kuni 4 kg) | 19,33 | 3,87 | 23,20 |
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
Sigade proliferatiivne enteropaatia (Lawsonia intracellularis) (H&E ja Warthin-Starry värving) | 46,43 | 9,29 | 55,72 |
Sigade tsirkoviirus 2 (PCV2) | 111,32 | 22,27 | 133,59 |
BAKTERINFEKTSIOONID | |||
Aeroobne uuring (patol.materjal) | 22,48 | 4,50 | 26,97 |
Aeroobne uuring (tampoon) | 15,47 | 3,09 | 18,56 |
Anaeroobne uuring (patol.materjal) | 23,08 | 4,62 | 27,70 |
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Brutselloos (Brucella spp.) | 56,06 | 11,21 | 67,27 |
Brutselloos (Brucella spp.) PCR | 23,58 | 4,72 | 28,30 |
Brutselloos (Brucella suis) KSR | 7,90 | 1,58 | 9,48 |
Brutselloos (Brucella suis) RBR | 1,73 | 0,35 | 2,07 |
Kampülobakterioos (Campylobacter jejuni/coli) | 28,58 | 5,72 | 34,29 |
Chlamydia abortus PCR | 20,93 | 4,19 | 25,12 |
Chlamydia suis PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Chlamydiaceae PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Escherichia coli virulentsusmarkerid sigadel** PCR | 27,26 | 5,45 | 32,71 |
Kampülobakterioos (Campylobacter jejuni/coli) | 28,58 | 5,72 | 34,29 |
Leptospiroos (Leptospira spp. ) (müük ja loomade liikumine) | 13,58 | 2,72 | 16,30 |
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) | 22,60 | 4,52 | 27,12 |
Listerioos (Listeria monocytogenes) | 19,41 | 3,88 | 23,29 |
Metriiditekitajad (mikroaeroobne ja aeroobne uuring) | 21,55 | 4,31 | 25,86 |
Sigade mükoplasmoos (Mycoplasma hyopneumoniae) ELISA | 9,72 | 1,94 | 11,66 |
Sigade proliferatiivne enteropaatia (Lawsonia intracellularis) (H&E ja Warthin-Starry värving) | 46,43 | 9,29 | 55,72 |
Sigade nakkav atroofiline riniit (Pasteurella multocida toxA geen) PCR | 23,06 | 4,61 | 27,67 |
Salmonella spp. (roe, sokid, patol.materjal) | 29,12 | 5,82 | 34,94 |
Salmonella spp. PCR | 27,92 | 5,58 | 33,50 |
Sigade kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (rotaviirus, E. coli F4 (K88), E. coli F5 (K99), Cryptosporidium) (roe) ELISA | 22,95 | 4,59 | 27,54 |
SEENINFEKTSIOONID | |||
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) | 14,98 | 3,00 | 17,98 |
VIIRUSINFEKTSIOONID | |||
Aujeszky haigus ELISA | 7,61 | 1,52 | 9,13 |
Hepatiit E viiruse (HEV) määramine reaalaja RT-PCR meetodil | 27,38 | 5,48 | 32,85 |
Sigade Aafrika katk (ASF) PCR | 31,37 | 6,27 | 37,64 |
Sigade Aafrika katk (ASF) ELISA | 11,73 | 2,35 | 14,08 |
Sigade atüüpiline pestiviirus (APPV) PCR | 24,15 | 4,83 | 28,98 |
Sigade epideemiline diarröa (PED) ELISA | 11,51 | 2,30 | 13,81 |
Sigade epideemiline diarröa (PED) (roe) agELISA | 20,37 | 4,07 | 24,44 |
Sigade transmissiivne gastroenteriit (TGE) ELISA | 11,57 | 2,31 | 13,88 |
Sigade gripp (SI) ELISA | 9,95 | 1,99 | 11,94 |
Sigade gripp (Influenza virus A, M geen) PCR | 36,68 | 7,34 | 44,01 |
Sigade klassikaline katk (CSF) PCR | 23,29 | 4,66 | 27,95 |
Sigade klassikaline katk (CSF) ELISA | 9,87 | 1,97 | 11,84 |
Sigade parvoviroos (PPV) ELISA | 13,26 | 2,65 | 15,91 |
Sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (PRRS) ELISA | 14,35 | 2,87 | 17,22 |
Sigade tsirkoviirus 2 (PCV2) (1-3 looma) PCR | 23,39 | 4,68 | 28,07 |
Sigade tsirkoviirus (PCV) ELISA | 13,30 | 2,66 | 15,96 |
Sigade tsirkoviirus 2 (PCV2) | 111,32 | 22,27 | 133,59 |
Sigade vesikulaarhaigus (SVD) ELISA | 9,45 | 1,89 | 11,34 |
Sigade kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (rotaviirus, E. coli F4 (K88), E. coli F5 (K99), Cryptosporidium) (roe) ELISA | 22,95 | 4,59 | 27,54 |
PARASITAARINFEKTSIOONID | |||
Parasitoloogiline lahang (loom kuni 4 kg) | 19,33 | 3,87 | 23,20 |
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
Ektoparasiidid | 11,14 | 2,23 | 13,37 |
Flotatsioonimeetod | 7,91 | 1,58 | 9,49 |
Natiivpreparaat | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
Helmintoskoopia | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine | 12,65 | 2,53 | 15,18 |
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) | 24,81 | 4,96 | 29,77 |
Sigade kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (rotaviirus, E. coli F4 (K88), E. coli F5 (K99), Cryptosporidium) (roe) ELISA | 22,95 | 4,59 | 27,54 |
Toksoplasmoos (Toxoplasma gondii) ELISA | 10,37 | 2,07 | 12,44 |
Trihhinella spp. tehisseedemeetodil individuaalproovidest/koondproovidest (kuni 50 g)** | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
Trihhinella spp. tehisseedemeetodil individuaalproovidest/koondproovidest (51-100 g)** | 21,93 | 4,39 | 26,32 |
KOMPLEKSUURINGUD | |||
Sigade kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (rotaviirus, E. coli F4 (K88), E. coli F5 (K99), Cryptosporidium) (roe) ELISA | 22,95 | 4,59 | 27,54 |
Märkused
** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid