LINNUD
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD | |||
Lahang | 25,84 | 5,17 | 31,01 |
Lahang koos histoloogilise uuringuga | 37,05 | 7,41 | 44,46 |
Lahang organmaterjali võtmiseks (linnud) | 22,89 | 4,58 | 27,47 |
Parasitoloogiline lahang (loom kuni 4 kg) | 19,33 | 3,87 | 23,20 |
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
BAKTERINFEKTSIOONID | |||
Aeroobne uuring- linnud (patol materjal; tampoonid) | 21,48 | 4,30 | 25,77 |
Anaeroobne uuring (patol.materjal) | 23,08 | 4,62 | 27,7 |
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Lindude klamüdioos (Chlamydia psittaci) PCR | 24,88 | 4,98 | 29,85 |
Mycoplasma spp. | 21,93 | 4,39 | 26,31 |
Salmonelloos (Salmonella spp.) (roe, sokid, patol.materjal)** | 29,12 | 5,82 | 34,94 |
AviPro Salmonella vaktsiinitüve eristamine looduslikest tüvedest** | 28,17 | 5,63 | 33,8 |
SEENINFEKTSIOONID | |||
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) | 14,98 | 3 | 17,98 |
VIIRUSINFEKTSIOONID | |||
Lindude gripp M geen (tampoonid) PCR | 36,68 | 7,34 | 44,01 |
Lindude gripp ELISA | 6,22 | 1,24 | 7,46 |
Lindude gripp HAI | 87,64 | 17,53 | 105,17 |
Lindude gripp viiruste isoleerimine | 187,24 | 37,45 | 224,69 |
Mareki haigus reaalaja RT-PCR | 27,46 | 5,49 | 32,95 |
Newcastle'i haigus L geen PCR | 39,03 | 7,81 | 46,83 |
Newcastle'i haigus ELISA | 6,6 | 1,32 | 7,92 |
Newcastle'i haigus HAI | 87,64 | 17,53 | 105,17 |
Newcastle'i haigus viiruste isoleerimine | 187,24 | 37,45 | 224,69 |
PARASITAARINFEKTSIOONID | |||
Parasitoloogiline lahang (loom kuni 4 kg) | 19,33 | 3,87 | 23,20 |
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) | 24,81 | 4,96 | 29,77 |
Ektoparasiidid | 11,14 | 2,23 | 13,37 |
Flotatsioonimeetod | 7,91 | 1,58 | 9,49 |
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine | 12,65 | 2,53 | 15,18 |
Natiivpreparaat | 5,51 | 1,1 | 6,61 |
Helmintoskoopia | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Vereparasiidid (äigepreparaat) | 13 | 2,6 | 15,6 |
Märkused
** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid