Parasitoloogilised uuringud
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Trihhinella spp. määramine tehisseedemeetodil: | |||
Uurimine individuaalproovidest/koondproovidest (kuni 50 g)*** | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
Uurimine individuaalproovidest/koondproovidest (51-100 g)*** | 21,93 | 4,39 | 26,32 |
Positiivseks osutunud koondproovi korral lisandub hinnale positiivse individuaalproovi leidmiseks vajaminevate täiendavate uuringute maksumus | |||
Tapaloomade liha, organite ja liha saaduste parasitoloogiline uuring (tsüstitserkide ja ehhinokokkide morfoloogiline uuring) | 7,82 | 1,56 | 9,38 |
KALAPARASIITIDE UURINGUD | |||
Kalaparasiitide uuring (kuni 5 kala) | 23,32 | 4,66 | 27,98 |
Kalaparasiitide uuring- kalalihamass (mehaaniliselt eraldatud kalandustoode) (kuni 0,5 kg) | 14,46 | 2,89 | 17,35] |
Kalaparasiitide uuring- kalalihamass (mehaaniliselt eraldatud kalandustoode) (0,5- 1,0 kg, iga järgnev kg) | 19,08 | 3,82 | 22,89 |
Anisakidae määramine tehisseedemeetodil (kuni 100 g)*** | 23,04 | 4,61 | 27,65 |
*** võimalik lisaks tellida liigiline määramine molekulaarmeetoditel (küsi hinda)