Haigustekitaja ravimitundlikkuse määramine/ antibiootikumiresistentsuse testimine
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
HAIGUSTEKITAJA RAVIMTUNDLIKKUSE MÄÄRAMINE | |||
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Antibiootikumitundlikkus, aeroobsed mikroobid (lemmikloomad) MIC meetod | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
ANTIBIOOTIKUMIRESISTENTSUSE TESTIMINE | |||
Campylobacter spp. MIC meetod | 43,79 | 8,76 | 52,55 |
Aeroobsed mikroobid MIC meetod | 46,54 | 9,31 | 55,85 |
AviPro Salmonella vaktsiinitüve eristamine looduslikest tüvedest** MIC meetod | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
Karbapenemaasi tootva E. coli tüvede isoleerimine* | 18,34 | 3,67 | 22,01 |
ESBL/pAmpC tootva E. coli tüvede isoleerimine* | 14,43 | 2,89 | 17,32 |
ESBL-i / AmpC-d ja karbapenemaasi tootva E. coli identifitseerimine** | 14,89 | 2,98 | 17,87 |
MRSA isoleerimine* | 27,89 | 5,58 | 33,47 |
MRSA määramine PCR meetodil (mecA ja mecC geenid) ** | 24,38 | 4,88 | 29,26 |
Märkused
* positiivse tulemuse korral lisanduvad täiendavad uuringud
**kinnitavad või täiendavad analüüsid