BAKTERINFEKTSIOONID
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Aeroobsed bakterid | |||
Aeroobne uuring (patol.materjal) | 22,48 | 4,50 | 26,97 |
Aeroobne uuring (tampoon) | 15,47 | 3,09 | 18,56 |
Aeroobne uuring- linnud (patol materjal; tampoonid) | 21,48 | 4,30 | 25,77 |
Bakterioloogiline uuring (kalad) | 23,84 | 4,77 | 28,61 |
Anaeroobsed bakterid | |||
Anaeroobne uuring (patol.materjal) | 23,08 | 4,62 | 27,70 |
Clostridium perfingens toksiinigeenide (cpa; cpb; cpb2; etx, iap, cpe) määramine reaalaja PCR meetodil | 53,68 | 10,74 | 64,41 |
Antibiootikumitundlikkus | |||
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Antibiootikumitundlikkus, aeroobsed mikroobid (lemmikloomad) MIC meetod | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
AviPro Salmonella vaktsiinitüve eristamine looduslikest tüvedest MIC meetod | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
Anaplasma spp. | |||
Borrelioos, anaplasmoos, erlihhioos ja dirofilarioos SNAP kiirtest | 20,03 | 4,01 | 24,03 |
Bacillus anthracis | |||
Siberi katk (Bacillus anthracis) | 42,13 | 8,43 | 50,55 |
Brucella spp. | |||
Brutselloos (Brucella spp. isoleerimine) | 56,06 | 11,21 | 67,27 |
Brutselloos (Brucella spp.) PCR | 23,58 | 4,72 | 28,30 |
Brutselloos (Brucella spp.) KSR | 7,90 | 1,58 | 9,48 |
Brutselloos (Brucella spp.) RBR | 1,73 | 0,35 | 2,07 |
Veiste brutselloos (Brucella abortus) (veri) ELISA | 7,56 | 1,51 | 9,07 |
Veiste brutselloos (Brucella abortus) (piim) ELISA | 8,02 | 1,60 | 9,62 |
Borrelia burgdorferi | |||
Borrelioos, anaplasmoos, erlihhioos ja dirofilarioos SNAP kiirtest | 20,03 | 4,01 | 24,03 |
Burkholderia mallei | |||
Malleus (Burkholderia mallei) KSR | 8,43 | 1,69 | 10,11 |
Campylobacter spp. | |||
Veiste genitaalne kampülobakterioos (Campylobacter fetus) | 30,56 | 6,11 | 36,67 |
Kampülobakterioos (Campylobacter jejuni/coli) | 28,58 | 5,72 | 34,29 |
Campylobacter spp. MIC meetod | 43,79 | 8,76 | 52,55 |
Chlamydiaceae | |||
Chlamydia abortus PCR | 20,93 | 4,19 | 25,12 |
Chlamydia psittaci PCR | 24,88 | 4,98 | 29,85 |
Chlamydia felis, C. suis, C. pecorum, Chlamydiaceae** PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Chlamydia puutepreparaadis agELISA | 27,97 | 5,59 | 33,56 |
Dichelobacter nodosus | |||
Lammaste nakkav sõramädanik (Dichelobacter nodosus) PCR | 25,93 | 5,19 | 31,11 |
Ehrlichia spp. | |||
Borrelioos, anaplasmoos, erlihhioos ja dirofilarioos SNAP kiirtest | 20,03 | 4,01 | 24,03 |
Escherichia coli | |||
Escherichia coli virulentsusmarkerid sigadel*** PCR | 27,26 | 5,45 | 32,71 |
ESBL/pAmpC tootva E.coli tüvede isoleerimine | 14,43 | 2,89 | 17,32 |
Karbapenemaasi tootva E. coli tüvede isoleerimine | 18,34 | 3,67 | 22,01 |
ESBL-i / AmpC-d ja karbapenemaasi tootva E. coli identifitseerimine**** | 14,89 | 2,98 | 17,87 |
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E. coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA | 22,38 | 4,48 | 26,86 |
Sigade kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (rotaviirus, E. coli F4 (K88), E. coli F5 (K99), Cryptosporidium) (roe) ELISA | 22,95 | 4,59 | 27,54 |
Histophilus somni | |||
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Lawsonia intracellularis | |||
Sigade proliferatiivne enteropaatia (Lawsonia intracellularis) (H&E ja Warthin-Starry värving) | 46,43 | 9,29 | 55,72 |
Leptospira spp. | |||
Leptospiroos (Leptospira spp. ) (müük ja loomade liikumine) | 13,58 | 2,72 | 16,30 |
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) | 22,6 | 4,52 | 27,12 |
Leptospiroos (Leptospira hardjo) (veis) ELISA | 10,09 | 2,02 | 12,11 |
Listeria spp. | |||
Listerioos (Listeria monocytogenes) | 19,41 | 3,88 | 23,29 |
Mastiiditekitajad | |||
Mastiiditekitajad koos antibiogrammiga (1. proov) | 21,28 | 4,26 | 25,53 |
Mastiiditekitajad koos antibiogrammiga (alates 2. proovist) | 15,48 | 3,10 | 18,57 |
Mastiiditekitajad (1. proov) | 15,18 | 3,04 | 18,22 |
Mastiiditekitajad (alates 2. proovist) | 6,94 | 1,39 | 8,33 |
Mastiidiagarilt tekitaja tuvastamine | 10,54 | 2,11 | 12,65 |
Metriiditekitajad | |||
Metriiditekitajad (mikroaeroobne ja aeroobne uuring) | 21,55 | 4,31 | 25,86 |
Mannheimia haemolytica | |||
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Melissococcus plutonius | |||
Euroopa haudmemädanik (EFB) (Melissococcus plutonius) | 23,31 | 4,66 | 27,97 |
Euroopa haudmemädanik (Melissococcus plutonius) konvPCR | 25,73 | 5,15 | 30,87 |
Mycoplasma spp. | |||
Mycoplasma spp. | 21,93 | 4,39 | 26,31 |
Sigade mükoplasmoos (Mycoplasma hyopneumoniae) ELISA | 9,72 | 1,94 | 11,66 |
Veiste mükoplamoos (Mycoplasma bovis) ELISA | 10,74 | 2,15 | 12,89 |
Veiste mükoplamoos (Mycoplasma bovis) PCR | 15,12 | 3,02 | 18,14 |
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Mycobacterium spp. | |||
Mükobakterioosid (Mycobacterium spp.) | 58,93 | 11,79 | 70,72 |
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) ELISA | 8,52 | 1,70 | 10,22 |
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) | 75,98 | 15,2 | 91,18 |
Pasteurella spp. | |||
Sigade nakkav atroofiline riniit (Pasteurella multocida toxA geen) PCR | 23,06 | 4,61 | 27,67 |
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütiaalviirus) PCR | 115,83 | 23,17 | 139,00 |
Paenibacillus larvae | |||
Ameerika haudmemädanik (AFB) (Paenibacillus larvae) | 20,68 | 4,14 | 24,81 |
Salmonella spp. | |||
Salmonella spp. (roe, sokid, patol.materjal) | 29,12 | 5,82 | 34,94 |
Salmonella spp. PCR | 27,92 | 5,58 | 33,50 |
Salmonella spp. mini-MPN | 38,07 | 7,61 | 45,68 |
Salmonella spp. serotüpeerimine*** | 73,28 | 14,66 | 87,93 |
Salmonella Enteritidis*** PCR | 31,94 | 6,39 | 38,33 |
Salmonella Typhimurium ja monofaasiline Salmonella Typhimurium**** PCR | 34,02 | 6,80 | 40,82 |
AviPro Salmonella vaktsiinitüve eristamine looduslikest tüvedest**** MIC meetod | 28,17 | 5,63 | 33,80 |
Staphylococcus spp. | |||
S. aureus (koos beeta laktamaasi testiga), mastiitne piim | 10,53 | 2,11 | 12,64 |
MRSA isoleerimine*** | 27,89 | 5,58 | 33,47 |
MRSA määramine PCR meetodil (mecA ja mecC geenid) *** | 24,38 | 4,88 | 29,26 |
Streptococcus spp. | |||
Nõlg (Streptococcus equi subsp. equi) PCR | 26,09 | 5,22 | 31,31 |
Taylorella equigenitalis | |||
Hobuste nakkav metriit (Taylorella equigenitalis) (CEM) | 30,8 | 6,16 | 36,96 |
Täiendavad uuringud | |||
Mikroobiisolaatide säilitamine -80 juures 5 aastat (1 isolaat) | 10,83 | 2,17 | 12,99 |
Mastiidiagarilt tekitaja tuvastamine | 10,54 | 2,11 | 12,65 |
Bakterisolaadi tuvastamine MALDITOF MS | 5,19 | 1,04 | 6,23 |
Märkused
** iga näitaja (sugukond/liik/serotüüp) on eraldi analüüs
*** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid
**** täiendav/kinnitav analüüs