HOBUSED
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD | |||
Varsa lahang* | 42,53 | 8,51 | 51,03 |
Varsa lahang koos histoloogilise uuringuga* | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
BAKTERINFEKTSIOONID | |||
Aeroobne uuring (patol.materjal) | 22,48 | 4,5 | 26,97 |
Aeroobne uuring (tampoon) | 15,47 | 3,09 | 18,56 |
Anaeroobne uuring (patol.materjal) | 23,08 | 4,62 | 27,70 |
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Borrelioos ja anaplasmoos SNAP kiirtest | 20,03 | 4,01 | 24,03 |
Brutselloos (Brucella spp.) | 56,06 | 11,21 | 67,27 |
Brutselloos (Brucella spp.) PCR | 23,58 | 4,72 | 28,30 |
Brutselloos (Brucella abortus/B. suis) KSR | 7,9 | 1,58 | 9,48 |
Brutselloos (Brucella abortus/B. suis) RBR | 1,73 | 0,35 | 2,07 |
Chlamydia psittaci PCR | 24,88 | 4,98 | 29,85 |
Hobuste nakkav metriit (Taylorella equigenitalis) (CEM) | 30,8 | 6,16 | 36,96 |
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) | 22,6 | 4,52 | 27,12 |
Malleus (Burkholderia mallei) KSR | 8,43 | 1,69 | 10,11 |
Nõlg (Streptococcus equi subsp. equi) PCR | 26,09 | 5,22 | 31,31 |
Salmonelloos (Salmonella spp.) | 29,12 | 5,82 | 34,94 |
SEENINFEKTSIOONID | |||
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) | 14,98 | 3 | 17,98 |
VIIRUSINFEKTSIOONID | |||
Hobuste gripp A I ja II HAI | 57,99 | 11,6 | 69,59 |
Hobuste gripp (Influenza virus A M geen) (tampoonid) PCR | 36,68 | 7,34 | 44,01 |
Hobuste herpesviirus (rinopneumoonia) (EHV1 / EHV4) PCR | 25,92 | 5,18 | 31,10 |
Hobuste herpesviirus (rinopneumoonia) (EHV1 või EHV4) PCR | 21,93 | 4,39 | 26,32 |
Hobuste herpesviirus (rinopneumoonia) (EHV-1 / EHV-4) ELISA | 24,08 | 4,82 | 28,89 |
Hobuste infektsioosne aneemia (EIA) IDR | 8,07 | 1,61 | 9,68 |
Hobuste viirusarteriit (EVA) VNT | 61,57 | 12,31 | 73,88 |
PARASITAARINFEKTSIOONID | |||
Hobuste kargtaud (Trypanosoma equiperdum) KSR | 8,23 | 1,65 | 9,87 |
Piroplasmoos (Babesia caballi) IFAT | 20 | 4 | 24,00 |
Piroplasmoos (Theileria equi) IFAT | 20,48 | 4,1 | 24,58 |
Ektoparasiidid | 11,14 | 2,23 | 13,37 |
Flotatsioonimeetod | 7,91 | 1,58 | 9,49 |
Natiivpreparaat | 5,51 | 1,1 | 6,61 |
Helmintoskoopia | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine | 12,65 | 2,53 | 15,18 |
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) | 24,81 | 4,96 | 29,77 |
Märkused
* vajalik eelnev kokkuleppimine patoloogidega, lisauuringud kokkuleppel