LAMBAD JA KITSED
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD | |||
Lahang* | 42,53 | 8,51 | 51,03 |
Lahang koos histoloogilise uuringuga* | 55,83 | 11,17 | 67,00 |
Lahang organmaterjali võtmiseks | 28,23 | 5,65 | 33,88 |
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
Histoloogiline uuring | 23,48 | 4,70 | 28,18 |
Histoloogiline uuring, TSEd (veiste transmissiivsne spongiformne entsefalopaatia jt ) | 46,98 | 9,40 | 56,37 |
Immuunohistokeemiline uuring (transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad, TSEd)* | 209,59 | 41,92 | 251,51 |
BAKTERINFEKTSIOONID | |||
Aeroobne uuring (patol.materjal) | 22,48 | 4,50 | 26,97 |
Aeroobne uuring (tampoon) | 15,47 | 3,09 | 18,56 |
Anaeroobne uuring (patol.materjal) | 23,08 | 4,62 | 27,70 |
Antibiootikumitundlikkus, kuni 6 diski | 9,78 | 1,96 | 11,73 |
Antibiootikumitundlikkus, 7 kuni 12 diski | 13,96 | 2,79 | 16,75 |
Brutselloos (Brucella spp.) | 56,06 | 11,21 | 67,27 |
Brutselloos (Brucella spp.) PCR | 23,58 | 4,72 | 28,30 |
Brutselloos (Brucella spp.) KSR | 7,90 | 1,58 | 9,48 |
Brutselloos (Brucella spp.) RBR | 1,73 | 0,35 | 2,07 |
Lammaste klamüdioos (Chlamydia abortus) PCR | 20,93 | 4,19 | 25,12 |
Chlamydia pecorum PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Chlamydiaceae PCR | 20,86 | 4,17 | 25,03 |
Chlamydia puutepreparaadis agELISA | 27,97 | 5,59 | 33,56 |
Jäärade nakkav epididümiit (Brucella ovis) KSR | 8,78 | 1,76 | 10,53 |
Jäärade nakkav epididümiit (Brucella ovis) ELISA | 10,28 | 2,06 | 12,33 |
Lammaste nakkav sõramädanik (Dichelobacter nodosus) PCR | 25,93 | 5,19 | 31,11 |
Leptospiroos (Leptospira spp. ) (müük ja loomade liikumine) | 13,58 | 2,72 | 16,30 |
Leptospiroos (Leptospira spp.) (haigestumine) | 22,60 | 4,52 | 27,12 |
Listerioos (Listeria monocytogenes) | 19,41 | 3,88 | 23,29 |
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) ELISA | 8,52 | 1,70 | 10,22 |
Paratuberkuloos (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) | 75,98 | 15,2 | 91,18 |
Salmonelloos (Salmonella spp.)*** | 29,12 | 5,82 | 34,94 |
SEENINFEKTSIOONID | |||
Mükoloogiline uuring (patol.materjal) | 14,98 | 3,00 | 17,98 |
VIIRUSINFEKTSIOONID | |||
Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) PCR | 31,37 | 6,27 | 37,64 |
Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) ELISA | 7,88 | 1,58 | 9,45 |
Lammaste Maedi-Visna / kitsede artriit ja entsefaliit (CAE) ELISA | 9,30 | 1,86 | 11,16 |
Maedi-Visna infektsioon | 2,93 | 0,59 | 3,52 |
Schmallenbergi viirus PCR | 22,47 | 4,49 | 26,96 |
Schmallenbergi viirus ELISA | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
PARASITAARINFEKTSIOONID | |||
Parasitoloogiline lahang (loom 4-12 kg) | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
Cryptosporidium spp. ootsüstid/ Giardia spp. tsüstid (roe) | 24,81 | 4,96 | 29,77 |
Ektoparasiidid | 11,14 | 2,23 | 13,37 |
Väljarändemeetod (roe ja koed) | 8,02 | 1,60 | 9,62 |
Flotatsioonimeetod | 7,91 | 1,58 | 9,49 |
Settimismeetod | 6,88 | 1,38 | 8,25 |
Kombineeritud meetod: flotatsiooni- ja settimismeetod | 12,47 | 2,49 | 14,96 |
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine | 12,65 | 2,53 | 15,18 |
Natiivpreparaat | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
Helmintoskoopia | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Vereparasiidid (äigepreparaat) | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
Toksoplasmoos (Toxoplasma gondii) ELISA | 10,37 | 2,07 | 12,44 |
TSE-d: veiste spongiformne entsefalopaatia (BSE), skreipi, hirvlaste krooniline kurtumustõbi (CWD), naaritsate transmissiivne entsefalopaatia (TME) | |||
Histoloogiline uuring | 46,98 | 9,40 | 56,37 |
Immuunohistokeemiline uuring*** | 209,59 | 41,92 | 251,51 |
Märkused
* vajalik eelnev kokkuleppimine patoloogidega, lisauuringud kokkuleppel
*** esmastele analüüsidele lisanduvad vajadusel kinnitavad või täiendavad analüüsid