MOLEKULAARBIOLOOGILISED ANALÜÜSID
Uuringu, analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Salmonella spp. määramine reaalaja PCR meetodil | 27,92 | 5,58 | 33,50 | |
SEKVENEERIMINE | ||||
Haigustekitajate sekventsanalüüs | 61,71 | 12,34 | 74,05 | |
Bakterite täisgenoomne sekveneerimine koos tulemuste analüüsiga * | 1-4 proovi | 1484,15 | 296,83 | 1780,98 |
5-9 proovi | 570,75 | 114,15 | 684,90 | |
10-19 proovi | 308,75 | 61,75 | 370,50 | |
20-34 proovi | 216,94 | 43,39 | 260,33 | |
35-40 proovi | 182,64 | 36,53 | 219,17 |
Märkused
* hind proovi kohta