PARASITAARINFEKTSIOONID
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
PARASITOLOOGILINE LAHANG | |||
Loom kuni 4 kg | 19,33 | 3,87 | 23,20 |
Loom 4-12 kg | 29,60 | 5,92 | 35,53 |
Flotatsioonimeetod | 7,91 | 1,58 | 9,49 |
Helmintoskoopia | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Kombineeritud meetod: flotatsiooni- ja settimismeetod | 12,47 | 2,49 | 14,96 |
McMaster meetod - helmintide munade/ainuraksete ootsüstide arvuline määramine | 12,65 | 2,53 | 15,18 |
Natiivpreparaat | 5,51 | 1,10 | 6,61 |
Settimismeetod | 6,88 | 1,38 | 8,25 |
Vereparasiidid (äigepreparaat) | 13,00 | 2,60 | 15,60 |
Väljarändemeetod (roe ja koed) | 8,02 | 1,60 | 9,62 |
Mesilaste parasitaarhaiguste (varroatoos, nosematoos, akarapidoos) kompleksuuring | 16,55 | 3,31 | 19,86 |
Mesilaste kahjurid | 8,65 | 1,73 | 10,38 |
Kalaparasiitide uuring (kuni 5 kala) | 23,32 | 4,66 | 27,98 |
Ainuraksed | |||
Amöbioos (Malpighamoeba mellificae), tsüstide arvuline määramine | 7,08 | 1,42 | 8,49 |
Cryptosporidium spp.ootsüstid/ Giardia spp.tsüstid (roe) | 24,81 | 4,96 | 29,77 |
Vasikate kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E.coli F5 (K99) ja Cryptosporidium)(roe) agELISA | 22,38 | 4,48 | 26,86 |
Sigade kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (rotaviirus, E. coli F4 (K88), E. coli F5 (K99), Cryptosporidium) (roe) ELISA | 22,95 | 4,59 | 27,54 |
Hobuste kargtaud (Trypanosoma equiperdum) KSR | 8,23 | 1,65 | 9,87 |
Hobuste piroplasmoos (Babesia caballi) | 20,00 | 4,00 | 24,00 |
Hobuste piroplasmoos (Theileria equi) | 20,48 | 4,10 | 24,58 |
Neosporoos (Neospora caninum) ELISA | 12,37 | 2,47 | 14,84 |
Nosematoos/nosemoos (Nosema spp.), eoste arvuline määramine | 7,78 | 1,56 | 9,33 |
Toksoplasmoos (Toxoplasma gondii) ELISA | 10,37 | 2,07 | 12,44 |
Tritrihhomonooos (Tritrichomonas foetus) | 8,43 | 1,69 | 10,12 |
Nematoodid | |||
Anisakidae määramine tehisseedemeetodil (kuni 100 g)** | 23,04 | 4,61 | 27,65 |
Borrelioos, anaplasmoos, erlihhioos ja dirofilarioos SNAP kiirtest | 20,03 | 4,01 | 24,03 |
Trihhinella spp. tehisseedemeetodil individuaalproovidest/koondproovidest (kuni 50 g)** | 17,57 | 3,51 | 21,08 |
Trihhinella spp. tehisseedemeetodil individuaalproovidest/koondproovidest (51-100 g)** | 21,93 | 4,39 | 26,32 |
Tsestoodid | |||
Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis PCR | 45,80 | 9,16 | 54,96 |
Tapaloomade liha, organite ja lihasaaduste parasitoloogiline uuring (tsüstitserkide ja ehhinokokkide morfoloogiline uuring)*** | 7,82 | 1,56 | 9,38 |
Lestad | |||
Ektoparasiidid | 11,14 | 2,23 | 13,37 |
Akarapidoos (Acarapis woodi määramine) | 9,05 | 1,81 | 10,86 |
Varroatoos (lestade arvuline määramine) | 7,23 | 1,45 | 8,68 |
Märkused
** võimalik lisaks tellida liigiline määramine molekulaarmeetoditel (küsi hinda)
*** vajadusel lisanduvad täiendavad uuringud