Veterinaarravimijääkide analüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
Klooramfenikooli määramine EIA seiremeetodil | 77,32 | 15,46 | 92,78 | |
Klooramfenikooli määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 171,22 | 34,24 | 205,46 | |
Beeta-agonistide määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 255,59 | 51,12 | 306,71 | |
Hormoonide( testosteroon, östradiool seerumis ja etinüülestradiool, metüültestosteroon uriinis) määramine LC-MSMS meetodil (skriining+kinnitav meetod) | 243,78 | 48,76 | 292,54 | |
A-grupi ainete määramine LC-MSMS meetodil (skriining+kinnitav meetod) | 243,19 | 48,64 | 291,83 | |
Kolistiini määramine LC-MSMS meetodil (skriining+kinnitav meetod) | 184,48 | 36,90 | 221,38 | |
B-grupi ainete (sulfoonamiidid, beeta-laktaamid, makroliidid, kinoloonid, jm) määramine LC-MSMS meetodil | 1 ühendigrupp | 207,57 | 41,51 | 249,08 |
iga järgnev ühendigrupp | 155,81 | 31,16 | 186,97 | |
Tetratsükliinide määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 187,48 | 37,50 | 224,98 | |
Värvainete määramine LC-MSMS meetodil (kinnitav meetod) | 171,00 | 34,20 | 205,20 | |
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE JÄÄKIDE ANALÜÜSID | ||||
Antibakteriaalsete ainete jäägid piimas (esmane sõeluuring Delvotest T) |
13,33 | 2,67 | 16,00 | |
Antibakteriaalsete ainete jäägid neerus koos ravimigrupi tuvastamisega (esmane sõeluuring, NAT) |
31,03 | 6,21 | 37,24 |