VESI
Mikrobioloogilised analüüsid
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Clostridium perfringens | 11,77 | 2,35 | 14,12 |
Coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli membraanfiltratsiooni meetodil | 8,95 | 1,79 | 10,74 |
Coli-laadsed bakterid ja Escherichia coli MPN meetodil (Colilert-18) | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
Coli-laadsed bakterid membraanfiltratsiooni meetodil | 8,95 | 1,79 | 10,74 |
Coli-laadsed bakterid MPN meetodil (Colilert-18) | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
Enterokokid | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
Escherichia coli MPN meetodil (Colilert-18) | 9,37 | 1,87 | 11,24 |
Escherichia coli membraanfiltratsiooni meetodil | 8,95 | 1,79 | 10,74 |
Kolooniate arv (22 ˚C) | 5,66 | 1,13 | 6,79 |
Kolooniate arv (37 ˚C) | 5,66 | 1,13 | 6,79 |
Pseudomonas aeruginosa | 9,15 | 1,83 | 10,98 |
Stafülokokid sh Staphylococcus aureus | 8,96 | 1,79 | 10,75 |
Sulfitit redutseerivad anaeroobid (klostriidid) | 10,90 | 2,18 | 13,08 |
Keemilised analüüsid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Ammoonium | 9,21 | 1,84 | 11,05 |
Elektrijuhtivus | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Fluoriidid | 9,42 | 1,88 | 11,31 |
Fosfaadid | 9,33 | 1,87 | 11,20 |
Hägusus | 5,52 | 1,10 | 6,62 |
Üldkloor | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
Vaba kloor | 7,11 | 1,42 | 8,53 |
Seotud kloor | 14,22 | 2,84 | 17,06 |
Vaba kloor+ seotud kloor | 14,22 | 2,84 | 17,06 |
Raud | 16,71 | 3,34 | 20,06 |
Kaltsium (arvutuslik ) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Magneesium (arvutuslik) | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Üldkaredus | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Kaltsium+ magneesium | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Kaltsium+ magneesium+ karedus | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Magneesium+karedus | 15,87 | 3,17 | 19,04 |
Kloriidid | 8,84 | 1,77 | 10,61 |
Kuivjääk | 8,15 | 1,63 | 9,78 |
Lõhn ja maitse | 6,28 | 1,26 | 7,53 |
pH | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Nitraadid | 15,30 | 3,06 | 18,36 |
Nitritid | 9,96 | 1,99 | 11,96 |
Oksüdeeritavus | 10,50 | 2,10 | 12,60 |
Sulfaadid | 9,89 | 1,98 | 11,87 |
Tsüaniid | 17,38 | 3,48 | 20,86 |
Värvus | 5,12 | 1,02 | 6,15 |
Väävelvesinik (H2S) | 11,54 | 2,31 | 13,84 |
Üldleelisus (mmol/l) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Metallide määramine vees | |||
Plii (Pb) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Kaadmium (Cd) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Mangaan (Mn) AAS grafiitahju meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Nikkel (Ni) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Kroom (Cr) AAS meetodil | 27,24 | 5,45 | 32,69 |
Vask (Cu) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
Naatrium (Na) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
Kaalium (K) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
Tsink (Zn) AAS leegi meetodil | 16,53 | 3,31 | 19,84 |
ICP-MS analüüsid (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Mg, Al, Mo, Zn, Ca, B...) | |||
esimese elemendi määramine proovist | 30,01 | 6,00 | 36,01 |
iga järgneva elemendi määramine samast proovist | 9,26 | 1,85 | 11,11 |
Heitvee analüüsid
Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.
Uuritavad näitajad | Hind km-ta (EUR) | KM (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Hõljuvaine | 15,06 | 3,01 | 18,07 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 22,36 | 4,47 | 26,83 |
Keemiline hapnikutarve (KHT) | 25,11 | 5,02 | 30,13 |
Üldlämmastik | 28,20 | 5,64 | 33,84 |
Ammooniakaalne lämmastik | 9,10 | 1,82 | 10,92 |
Üldfosfor | 20,33 | 4,07 | 24,39 |
Fosfaadid | 9,33 | 1,87 | 11,20 |
Sulfaadid | 9,89 | 1,98 | 11,87 |
pH | 5,62 | 1,12 | 6,74 |
Nitraadid | 15,30 | 3,06 | 18,36 |
Nitritid | 9,96 | 1,99 | 11,96 |
Fenoolid | 26,90 | 5,38 | 32,28 |
Lahustunud hapnik | 7,30 | 1,46 | 8,76 |
Muda kuivaine sisaldus | 10,40 | 2,08 | 12,48 |
Hetvesi- 6. pakett, sealhulgas: | 101,46 | 20,29 | 121,75 |
Hõljuvaine | |||
Üldlämmastik | |||
Üldfosfor | |||
pH | |||
Keemiline hapnikutarve (KHT) | |||
Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7) |
Lisaks analüüsid vee üldanalüüside alt.
Paketid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Pakett 1 - Joogivee mikrobioloogiline kontroll, sh: | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
Coli-laadsed | |||
Escherichia coli | |||
Kolooniate arv 22C | |||
Pakett 2 - Joogivee tavakontroll, sh: | 37,56 | 7,51 | 45,07 |
Escherichia coli | |||
Coli-laadsed | |||
Kolooniate arv 22 ˚C | |||
Elektrijuhtivus | |||
pH | |||
Värvus | |||
Lõhn | |||
Maitse | |||
Hägusus | |||
Pakett 3 - Puur- ja salvkaevu vee pakett, sh: | 177,83 | 35,57 | 213,40 |
Escherichia coli | |||
Coli-laadsed bakterid | |||
Enterokokid | |||
Kolooniate arv 22 ˚C | |||
Värvus | |||
Hägusus | |||
Lõhn | |||
Oksüdeeritavus | |||
Elektrijuhtivus | |||
pH | |||
Üldkaredus | |||
Ammoonium | |||
Fluoriid | |||
Kaalium | |||
Kaltsium | |||
Kloriid | |||
Magneesium | |||
Mangaan | |||
Naatrium | |||
Nitraat | |||
Nitrit | |||
Raud | |||
Sulfaadid | |||
Vesinikkarbonaadid | |||
Pakett 5 - Basseinivee kontroll, sh: | 93,95 | 18,79 | 112,74 |
Kolooniate arv (37 ˚C) | |||
Coli-laadsed bakterid | |||
Enterokokid | |||
Pseudomonas aeruginosa | |||
Stafülokokid sh Staphylococcus aureus | |||
Ammoonium | |||
pH | |||
Värvus | |||
Hägusus | |||
Nitraadid | |||
Oksüdeeritavus | |||
Vaba kloor | |||
Seotud kloor | |||
Pakett 6 - Heitvesi, sh: | 101,46 | 20,29 | 121,75 |
Hõljuvaine | |||
Üldlämmastik | |||
Üldfosfor | |||
pH | |||
Keemiline hapnikutarve (KHT) | |||
Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7) |
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast