Paketid
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Pakett 1 - Joogivee mikrobioloogiline kontroll, sh: | 14,00 | 2,80 | 16,80 |
Coli-laadsed | |||
Escherichia coli | |||
Kolooniate arv 22C | |||
Pakett 2 - Joogivee tavakontroll, sh: | 37,56 | 7,51 | 45,07 |
Escherichia coli | |||
Coli-laadsed | |||
Kolooniate arv 22 ˚C | |||
Elektrijuhtivus | |||
pH | |||
Värvus | |||
Lõhn | |||
Maitse | |||
Hägusus | |||
Pakett 3 - Puur- ja salvkaevu vee pakett, sh: | 177,83 | 35,57 | 213,40 |
Escherichia coli | |||
Coli-laadsed bakterid | |||
Enterokokid | |||
Kolooniate arv 22 ˚C | |||
Värvus | |||
Hägusus | |||
Lõhn | |||
Oksüdeeritavus | |||
Elektrijuhtivus | |||
pH | |||
Üldkaredus | |||
Ammoonium | |||
Fluoriid | |||
Kaalium | |||
Kaltsium | |||
Kloriid | |||
Magneesium | |||
Mangaan | |||
Naatrium | |||
Nitraat | |||
Nitrit | |||
Raud | |||
Sulfaadid | |||
Vesinikkarbonaadid | |||
Pakett 5 - Basseinivee kontroll, sh: | 93,95 | 18,79 | 112,74 |
Kolooniate arv (37 ˚C) | |||
Coli-laadsed bakterid | |||
Enterokokid | |||
Pseudomonas aeruginosa | |||
Stafülokokid sh Staphylococcus aureus | |||
Ammoonium | |||
pH | |||
Värvus | |||
Hägusus | |||
Nitraadid | |||
Oksüdeeritavus | |||
Vaba kloor | |||
Seotud kloor | |||
Pakett 6 - Heitvesi, sh: | 101,46 | 20,29 | 121,75 |
Hõljuvaine | |||
Üldlämmastik | |||
Üldfosfor | |||
pH | |||
Keemiline hapnikutarve (KHT) | |||
Bioloogiline hapnikutarve (BHT 7) |
Pakettidele saab lisada näitajaid üldhinnakirjast